|
Λεπτομέρειες:
|
JIS-KS91A-121 Θάλασσας χυτοσίδηρο φλάντζης αεραγωγού κεφαλής 5K/10K
Τεχνικά δεδομένα:
Τύπος | Ονομαστική πίεση | Ονομαστική διάμετρος | Εφαρμόσιμο μέσο |
Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 5K/10K | 50~450 | Πετρέλαιο. |
Υλικό των κύριων μερών:
Άρθρο | Ονομασία των εξαρτημάτων | Υλικό | Κωδικός |
1 | Σώμα | Χυτοσίδηρο | FC200 |
2 | Πλωτή | Ατσάλι ατσάλι | ΣΥ304 |
3 | Οδηγός Σφύριγμα | Ατσάλι ατσάλι | ΣΥ304 |
4 | Σφραγίδες | Καουτσούκ | Εθνική Εθνική Εταιρεία |
5 | Κάλυψη | Χάλυβας/Ατσάλι | Επικαιροποιημένα συστήματα |
Βασικά δεδομένα:
Μέγεθος | ΚΟΔΙΚΟΣ IMPA | H | Α | D ((5K) | D(10K) | Βάρος σε kg |
50Α | 175 | 179 | 130 | 155 | 7.80 | |
65Α | 204 | 205 | 155 | 175 | 11.00 | |
80A | 244 | 237 | 180 | 185 | 15.00 | |
100A | 220 | 245 | 200 | 210 | 18.00 | |
125Α | 250 | 270 | 235 | 250 | 24.00 | |
150A | 285 | 316 | 265 | 280 | 35.00 | |
200A | 365 | 394 | 320 | 330 | 57.00 | |
250A | 430 | 485 | 385 | 400 | 90.00 | |
300A | 530 | 550 | 430 | 445 | 121.00 | |
350A | 570 | 661 | 480 | 490 | 177.00 | |
400A | 640 | 703 | 540 | 560 | 220.00 | |
450A | 713 | 816 | 605 | 620 | 260.00 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Max